2013
Ergebnisse 15. Wolfsburger Cross-Duathlon Männer
Platz Name Vorname Verein AK Lauf Rad Lauf Ziel
1 Reckemeier Nils ESV Eintracht Hameln 1 Jun.M 0:18:14 1 0:37:10 1 0:19:18 1 1:14:42
2 Lutz Volker MTB Team Wolfsburg 1 M35 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:20:00 2 1:15:28
3 Fiedler Hendrik VFL Wolfsburg 2 M35 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:21:20 5 1:22:25
4 Reckemeier Claas ESV Eintracht Hameln 2 Jun.M 0:20:22 6 0:41:39 3 0:21:13 4 1:23:14
5 Schulz Thorsten SG Eintracht Ebendorf/Team Schließer Bike 3 M35 0:19:42 2 0:43:31 10 0:21:05 3 1:24:18
6 Weinmann Markus Tria Echterdingen 1 M50 0:20:16 4 0:42:42 8 0:22:11 9 1:25:09
7 Kapalla Marvin Vfb Fallersleben / MTB Team Wolfsburg 3 Jun.M 0:19:46 3 0:44:30 13 0:21:57 7 1:26:13
8 Reckemeier Andreas ESV Eintracht Hameln 2 M50 0:21:55 15 0:42:09 5 0:23:19 15 1:27:23
9 Lorenz Ralf LSV Tri-Team Wolfenbüttel 3 M50 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:21:30 6 1:27:47
10 Leja Kai MTV Vorsfelde 4 M35 0:21:30 12 0:42:40 7 0:23:46 17 1:27:56
11 Stolze Mike Hannover 96 Triathlon 1 M45 0:21:10 9 0:45:22 24 0:22:11 8 1:28:42
12 Brämer Stefan Hasselaner Triathlon Club 5 M35 0:20:21 5 0:45:18 23 0:23:14 14 1:28:53
13 Büchsenschuß Jan Germania Helmstedt 6 M35 0:21:27 11 0:44:43 17 0:22:49 12 1:28:59
14 Henne Gerhard Tus Celle 2 M45 0:23:00 32 0:41:53 4 0:24:17 27 1:29:10
15 Günther Sven Das Backhaus 1 M30 0:21:55 16 0:45:14 22 0:22:42 11 1:29:51
16 Lampe Tobias TUS SW-Enzen 7 M35 0:22:43 28 0:42:53 9 0:25:05 39 1:30:41
17 Schütze Mark-Michael TuS Wieren 1 M40 0:21:06 8 0:47:02 41 0:22:33 10 1:30:42
18 Cabak Guido Ostwest-Express/Team Harzbikehaus 2 M30 0:22:59 31 0:42:32 6 0:25:24 40 1:30:55
19 Barbarito Carlo Sv Germania Helmstedt 8 M35 0:21:52 14 0:44:58 19 0:24:09 24 1:30:59
20 Köhler Tobias 2 M40 0:21:21 10 0:45:54 29 0:23:54 19 1:31:09
21 Ott Martin TSV Schwarme 3 M30 0:22:49 29 0:44:32 14 0:23:49 18 1:31:10
22 Kurpanik Adalbert TSV Victoria Linden 9 M35 0:23:07 35 0:44:07 11 0:24:15 26 1:31:29
23 Simon Wolfgang VfL Wolfsburg 1 Sen.M 0:22:30 27 0:45:05 20 0:24:20 31 1:31:55
24 Kunstmann Jens 4 M50 0:22:16 21 0:45:30 25 0:24:18 29 1:32:04
25 Ritter Alexander TSV Victoria Linden 3 M40 0:22:04 18 0:46:25 34 0:24:02 23 1:32:31
26 Horn Christian RSV Adler Goslar 1 M20 0:22:11 20 0:47:07 42 0:23:31 16 1:32:49
27 Gilster Matthias TRI LIZARDS 3 M45 0:22:27 26 0:44:48 18 0:25:56 47 1:33:11
28 Linke Michael Salzgitter-Flachstahl-Roadrunners 4 M40 0:23:19 38 0:45:45 28 0:24:27 33 1:33:32
29 Weber Jürgen 5 M40 0:22:01 17 0:47:52 46 0:23:54 20 1:33:47
30 Lübke Thorsten TuS Celle 92 5 M50 0:24:00 50 0:45:43 27 0:24:19 30 1:34:02
31 Fanslau Tobias 4 M45 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:24:10 25 1:34:04
32 Janecke Carsten Tri-Speedys Peine 5 M45 0:22:10 19 0:47:54 47 0:24:01 22 1:34:06
33 Krause Thomas Hannover 96 Triathlon 6 M45 0:23:16 36 0:46:24 33 0:24:37 35 1:34:17
34 Michel Sven TriAs Hildesheim 6 M40 0:23:53 46 0:44:32 15 0:25:56 48 1:34:21
35 Wüstefeld Tim SV Germania Helmstedt 2 M20 0:22:23 22 0:45:38 26 0:26:32 52 1:34:33
36 Wolf-Feßler Fabian LSV Tri-Team 7 M45 0:22:24 23 0:47:42 44 0:24:56 36 1:35:02
37 Tulowitzki Thomas Trijoy Immensen-Arpke 8 M45 0:22:58 30 0:46:57 39 0:25:42 45 1:35:37
38 Bergmann Andreas SSG Marienau 9 M45 0:23:58 48 0:44:39 16 0:27:16 61 1:35:53
39 Besmehn Stefan 10 M45 0:24:12 53 0:49:07 53 0:24:17 28 1:37:36
40 Schallhorn Björn VfB Fallersleben 11 M45 0:24:18 54 0:46:58 40 0:26:52 56 1:38:08
41 Neumann Stefan 7 M40 0:23:17 37 0:49:29 55 0:25:24 41 1:38:10
42 Schubert Philipp LSV Tri-Team Wolfenbüttel 3 M20 0:25:46 72 0:46:19 32 0:26:25 51 1:38:30
43 Grabowski Moritz Andre  Hannover 96 4 Jun.M 0:20:55 7 0:52:44 70 0:25:30 42 1:39:09
44 Habermann Bernd TRI LIZARDS 6 M50 0:25:41 70 0:46:04 30 0:27:32 65 1:39:16
45 Lange Enrico 8 M40 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:26:41 53 1:39:24
46 Bache Thomas 12 M45 0:24:44 63 0:46:29 36 0:28:22 72 1:39:34
47 Weichert Sören MTV Vorsfelde 4 M20 0:21:31 13 0:55:52 90 0:23:04 13 1:40:28
48 Osthues Andreas Marathon Ibbenbüren 13 M45 0:29:13 96 0:39:48 2 0:31:29 92 1:40:29
49 Mittelstädt Frank Triathlon-Treff Sassenburg 9 M40 0:26:18 78 0:46:43 37 0:27:32 66 1:40:33
50 Heyer Thomas WSV 21 10 M40 0:23:31 40 0:48:26 49 0:28:48 78 1:40:46
51 Fromholz Robert MTV Vorsfelde 4 M30 0:23:59 49 0:50:37 59 0:27:19 63 1:41:55
52 Eberle Christoph 10 M35 0:24:29 58 0:49:29 56 0:28:02 69 1:42:00
53 Wagner Steve 5 M30 0:26:34 83 0:49:50 57 0:25:39 44 1:42:04
54 Werscheck Andreas LSV Hameln e.V. 7 M50 0:25:45 71 0:47:46 45 0:28:42 77 1:42:13
55 Schober Stefan 6 M30 0:26:06 75 0:48:39 51 0:27:46 67 1:42:31
56 Serfling Stefan Triathlon Team Königslutter 7 M30 0:24:31 60 0:51:06 60 0:26:59 58 1:42:36
57 Kuhnert Florian Triteam Rathenow 8 M30 0:24:35 61 0:50:05 58 0:28:09 70 1:42:50
58 Witzke Tobias 9 M30 0:25:15 67 0:48:26 50 0:29:21 80 1:43:02
59 Wöhler Alex 10 M30 0:23:43 43 0:49:16 54 0:30:13 89 1:43:12
60 Döring Torben 11 M35 0:23:25 39 0:52:33 69 0:27:19 64 1:43:18
61 Scheibler Gregor PSV Braunschweig 14 M45 0:24:55 65 0:51:19 61 0:27:18 62 1:43:32
62 Wolf Michael Team Magic 11 M40 0:23:03 34 0:53:44 79 0:26:45 55 1:43:32
63 Petersen-Dreyer Jens WSG Wunstorf 8 M50 0:24:11 52 0:54:02 81 0:25:36 43 1:43:48
64 Seppelt Helmut trITeam 9 M50 0:27:28 88 0:48:12 48 0:28:22 73 1:44:02
65 Brack Matthias 15 M45 0:24:49 64 0:51:22 62 0:28:14 71 1:44:25
66 Pilotto Gustavo Soares VfL Wolfsburg 11 M30 0:25:35 69 0:51:39 65 0:27:15 60 1:44:30
67 Friedrich Daniel 12 M30 0:23:51 45 0:51:40 66 0:29:50 85 1:45:21
68 Wurm Thomas WSV 21 10 M50 0:23:35 42 0:56:44 94 0:25:50 46 1:46:09
69 Eichler Hartmut TRI - LIZARDS 11 M50 0:24:22 56 0:55:32 89 0:26:18 50 1:46:12
70 Fahr Thorsten 12 M40 0:23:58 47 0:55:17 87 0:27:15 59 1:46:30
71 Teiwes Gerhard Germania Helmstedt 13 M40 0:24:30 59 0:53:55 80 0:28:24 74 1:46:49
72 Gawlik Norbert 12 M50 0:25:01 66 0:53:18 73 0:28:49 79 1:47:08
73 Benz Carsten TRIAS Hildesheim  13 M50 0:23:44 44 0:54:57 86 0:28:38 75 1:47:19
74 Eichmüller Georg 13 M30 0:25:21 68 0:47:36 43 0:34:34 101 1:47:31
75 Gajewski Merlin WSV 21 5 M20 0:26:45 85 0:54:13 82 0:26:43 54 1:47:41
76 Stender Uwe SSG Marienau 16 M45 0:25:59 73 0:54:45 84 0:27:50 68 1:48:34
77 Möllmann Florian 14 M30 0:26:21 79 0:53:34 76 0:28:42 76 1:48:38
78 Fritzsche Lutz WSV 21 14 M50 0:26:32 81 0:51:57 67 0:30:12 88 1:48:40
79 Fritsch Andreas 15 M30 0:26:35 84 0:53:22 74 0:29:21 81 1:49:19
80 Bodensiek Marcel 14 M40 0:28:17 91 0:46:57 38 0:34:21 100 1:49:34
81 Richert Dirk trITeam 15 M40 0:24:43 62 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:50:37
82 Schumacher Jörg trITeam 16 M40 0:27:30 90 0:53:44 78 0:29:24 82 1:50:37
83 Bukert Horst ESV Eintracht Hameln 2 Sen.M 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:52:04
84 Elsner Wolfgang VfB Fallersleben 15 M50 0:26:17 76 0:56:35 93 0:29:25 83 1:52:17
85 Volk Frank LSW Energie Team 16 M50 0:27:29 89 0:52:32 68 0:32:24 94 1:52:25
86 Dannebaum Uwe LSV Tri Team 17 M50 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:35:23 104 1:53:22
87 Wilczewski Gerd 18 M50 0:28:25 93 0:56:01 91 0:30:25 90 1:54:51
88 Basler Jürgen WSV 21 3 Sen.M 0:29:19 97 0:52:45 71 0:33:18 97 1:55:23
89 Kircheldorf Hans-Ulrich 17 M45 0:28:19 92 0:53:37 77 0:33:40 98 1:55:36
90 Grayson Eric 16 M30 0:29:11 95 0:56:05 92 0:30:54 91 1:56:10
91 Eine Thomas SV Teutonia Groß Lafferde 18 M45 0:29:09 94 0:53:33 75 0:34:50 102 1:57:32
92 Musiolek Frank Trijoy Immensen-Arpke 19 M45 0:27:16 87 0:57:14 96 0:33:08 96 1:57:39
93 Thiele Joachim 19 M50 0:29:55 101 0:52:59 72 0:35:19 103 1:58:13
94 Meier Andreas LSV Tri-Team Wolfenbüttel 20 M45 0:26:05 74 1:01:00 100 0:31:29 93 1:58:34
95 Schindler Uwe TRI LIZARDS 20 M50 0:29:50 100 0:57:29 97 0:33:05 95 2:00:23
96 De Stefano Mario trITeam 17 M40 0:29:48 99 0:54:47 85 0:37:48 107 2:02:24
97 Rademacher Arne VfR Wilsche 18 M40 0:29:24 98 0:56:46 95 0:37:36 106 2:03:47
98 Sierau Ingo 17 M30 0:27:14 86 1:02:07 101 0:35:28 105 2:04:49
99 Bast Rene 18 M30 0:32:03 103 1:00:05 99 0:39:30 109 2:11:38
100 Freier Wolfgang Triathlon-Treff Sassenburg 4 Sen.M 0:33:42 104 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:13:24
-- Artner Andreas TRI LIZARDS -- M50 0:24:19 55 0:00:00 -- 0:00:00 -- --:--:--
Ergebnisse 15. Wolfsburger Cross-Duathlon Frauen
Platz Name Vorname Verein AK Lauf Rad Lauf Ziel
1 Kaiser Janine RSC Hildesheim 1 W30 0:22:25 25 0:44:19 12 0:24:24 32 1:31:08
2 Merkel Luisa NSV-Wernigerode 1 W20 0:22:25 24 0:46:11 31 0:23:55 21 1:32:31
3 Reckemeier Rebecca ESV Eintracht Hameln 2 W30 0:23:32 41 0:45:06 21 0:25:00 37 1:33:38
4 Suchy Marion TuS Celle 92 1 W45 0:24:27 57 0:46:26 35 0:26:07 49 1:37:00
5 Majewski Petra ESV Eintracht Hameln 1 W50 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:24:34 34 1:38:02
6 Roessler Ines VfB-Fallersleben 2 W45 0:23:02 33 0:51:28 63 0:25:01 38 1:39:31
7 Stolte Dagmar Radsportteam Uelzen 1 W40 0:26:34 82 0:49:00 52 0:30:11 86 1:45:45
8 Gutberlet Meike TuS Bodenteich 2 W50 0:24:07 51 0:55:21 88 0:26:55 57 1:46:23
9 Deileke Anna VFL Wolfsburg 3 W30 0:26:17 77 0:51:31 64 0:30:11 87 1:47:59
10 Meier Ina LSV Tri-Team Wolfenbüttel 2 W40 0:26:25 80 0:54:27 83 0:29:31 84 1:50:22
11 Hirsemann Dr.Gabi tri finisher berlin 3 W50 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:50:50
12 Gilster Meike TRI LIZARDS 3 W45 0:31:10 102 0:59:15 98 0:34:08 99 2:04:33
13 Elsner Anne Maria VfL Wolfsburg 4 W50 0:34:00 105 1:07:23 102 0:38:16 108 2:19:38