2015
Ergebnisse 17. Wolfsburger Cross-Duathlon Männer
Platz Name Vorname Verein AK Lauf Rad Lauf Ziel
1 Wienbreier Daniel VfL Wolfsburg 1 M35 0:17:40 1 0:35:45 1 0:18:32 1 1:11:57
2 Reckemeier Nils Hannover 96 1 M20 0:18:05 2 0:36:44 3 0:19:18 2 1:14:07
3 Reckemeier Claas ESV Eintracht Hameln 1 Jun.M 0:19:16 5 0:36:08 2 0:19:21 3 1:14:45
4 Fenske Leonhard Lagenser Kampfmaschine 1 M30 0:20:08 13 0:36:45 4 0:21:44 13 1:18:37
5 Bergmann Silas SSG Marienau 2 Jun.M 0:19:06 4 0:39:52 12 0:20:43 4 1:19:40
6 Jeschke Jan TuS Celle 1 M45 0:20:10 14 0:36:51 5 0:22:40 21 1:19:40
7 Martens Till Triathlon Team Braunschweig 2 M30 0:19:25 7 0:39:33 11 0:21:20 8 1:20:19
8 Müller Erik Hasselaner Triathlon Club  2 M20 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:20:46 5 1:20:31
9 Breier Bernd LG Hopfen Schackenslrben 2 M45 0:20:07 12 0:39:53 14 0:20:54 6 1:20:55
10 Fiedler Hendrik VFL Wolfsburg 2 M35 0:19:22 6 0:40:40 19 0:21:14 7 1:21:15
11 Wolff Leon USK Gifhorn Sommerbiathlon 3 Jun.M 0:18:26 3 0:41:24 23 0:21:30 11 1:21:20
12 Malchartzeck Björn TSV Victoria Linden 1 M40 0:19:46 8 0:40:18 17 0:21:23 9 1:21:27
13 Cabak Guido OstWest-Express 3 M35 0:20:41 16 0:38:57 7 0:21:59 16 1:21:37
14 Lieseke Mario ltv Genthin 2 M40 0:20:43 17 0:39:03 10 0:21:53 15 1:21:39
15 Führing Jörn RSC Wunstorf 3 M40 0:21:11 26 0:37:14 6 0:23:16 26 1:21:42
16 Hannich Steffen USK Gifhorn Sommerbiathlon 3 M20 0:19:54 9 0:39:53 13 0:22:31 20 1:22:18
17 Marquardt Matthias Triathlon Team Braunschweig 4 M20 0:20:06 11 0:38:59 9 0:23:26 31 1:22:31
18 Paulmann Georg USK Gifhorn Sommerbiathlon 5 M20 0:21:04 23 0:41:25 24 0:22:17 19 1:24:46
19 Reckemeier Andreas ESV Eintracht Hameln 1 M50 0:21:59 35 0:38:58 8 0:24:12 37 1:25:08
20 Zander Steffen SV Aegir 09 Hannover 6 M20 0:20:44 18 0:43:04 43 0:21:28 10 1:25:16
21 Weichert Sören MTV Vorsfelde 7 M20 0:20:47 19 0:42:53 37 0:21:39 12 1:25:20
22 Koch Stefan LC Wechloy 3 M45 0:21:01 21 0:41:10 20 0:23:13 25 1:25:24
23 Frobeen Daniel Triathlon Team Braunschweig 4 M35 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:23:08 24 1:25:43
24 Lindenau Christian MOODMOOD Endurance Team 3 M30 0:20:22 15 0:42:20 29 0:23:08 23 1:25:50
25 Kleemann Dimitri Döhren 4 M40 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:25:57
26 Nedelkovski Aleksandar VfB Fallersleben 5 M35 0:20:53 20 0:43:22 50 0:21:51 14 1:26:06
27 Eschment Karsten Diverse 5 M40 0:20:03 10 0:43:58 55 0:22:08 18 1:26:09
28 Braun Alexander Wolfsburg 6 M40 0:21:17 28 0:40:27 18 0:24:40 44 1:26:23
29 Stolze Mike Hannover 96 Triathlon 4 M45 0:21:31 30 0:42:56 38 0:22:07 17 1:26:34
30 Bengfort Tobias Hannover 96 - Triathlon 8 M20 0:21:29 29 0:42:59 39 0:22:42 22 1:27:10
31 Haase Mario Tri-Speedys Peine 4 M30 0:21:05 24 0:42:01 27 0:24:16 38 1:27:21
32 Quendler Ingo Hannover 96 7 M40 0:22:36 45 0:41:21 22 0:23:30 32 1:27:26
33 Richardt Alexander TSV Germania Helmstedt / Team Erdinger Alkoholfrei 5 M30 0:21:48 33 0:42:25 30 0:23:22 27 1:27:35
34 Kuhnert Dietmar VfL Wolfsburg / Team TradePort  6 M35 0:22:20 41 0:40:06 16 0:25:17 55 1:27:43
35 Lange Lukas VFL Wolfsburg/ MTB Team Wolfsburg 9 M20 0:22:33 43 0:39:59 15 0:25:40 61 1:28:13
36 Dzioba Lucian Wolfsburg 2 M50 0:22:00 36 0:42:52 36 0:23:23 28 1:28:16
37 Hohmann Lukas Hannover 10 M20 0:21:12 27 0:43:11 46 0:23:53 34 1:28:17
38 Ritter Alexander TSV Victoria Linden  5 M45 0:22:02 38 0:43:01 40 0:23:39 33 1:28:42
39 Korén Carsten TSV Victoria Linden 8 M40 0:22:41 48 0:42:43 33 0:23:26 30 1:28:50
40 Dobrinsky Thomas Luhdener SV 6 M45 0:21:52 34 0:43:04 42 0:24:02 36 1:28:58
41 Gilster Matthias TRI LIZARDS 7 M45 0:22:34 44 0:42:33 31 0:23:58 35 1:29:05
42 Kiehl Mario Hannover 8 M45 0:22:01 37 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:29:18
43 Hessan Haider TSV Victoria Linden 7 M35 0:22:40 47 0:43:27 52 0:23:24 29 1:29:31
44 Lampe Tobias TuS SW Enzen 8 M35 0:23:10 57 0:41:17 21 0:26:01 66 1:30:27
45 Ambrosius Sven TuS SW Enzen 9 M40 0:23:09 56 0:42:01 26 0:25:18 56 1:30:28
46 Fanslau Tobias Hameln 9 M45 0:23:02 53 0:42:46 34 0:24:40 45 1:30:29
47 Simon Wolfgang VfL Wolfsburg 1 Sen.M 0:23:06 55 0:42:36 32 0:24:50 48 1:30:32
48 Köhler Tobias Aerzen 10 M40 0:22:22 42 0:43:36 54 0:24:51 49 1:30:49
49 Große Matthias LSV TriTeam Wolfenbüttel 9 M35 0:23:28 68 0:43:07 44 0:24:23 40 1:30:58
50 Dammann Raphael TriAs Hildesheim 3 M50 0:23:21 62 0:42:12 28 0:25:30 58 1:31:02
51 Sobczak Thomas Bornum am Elm 10 M35 0:22:55 52 0:44:32 58 0:24:38 42 1:32:06
52 Ott Martin TSV Schwarme 11 M35 0:23:27 67 0:43:17 48 0:25:30 59 1:32:13
53 Tölzer Uwe Bad Bikers MTB-Sport e.V. 4 M50 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:25:31 60 1:32:16
54 Kielke Florian RSV Blankenfelde 11 M20 0:23:33 71 0:43:12 47 0:26:00 65 1:32:44
55 Michel Sven TriAs Hildesheim 10 M45 0:23:52 75 0:43:10 45 0:25:46 62 1:32:48
56 Kunstmann Jens Wolfsburg 5 M50 0:23:11 58 0:44:59 59 0:24:40 43 1:32:49
57 Hermecke Marco LG Hopfen Schackensleben 11 M40 0:21:41 31 0:47:38 76 0:24:16 39 1:33:35
58 Tulowitzki  Thomas Trijoy-Immensen-Arpke 11 M45 0:23:11 59 0:45:21 61 0:25:22 57 1:33:54
59 Schmidt Klaus SG Eintracht Ebendorf 2 Sen.M 0:24:57 93 0:43:18 49 0:26:19 72 1:34:33
60 Bergmann Andreas SSG Marienau 6 M50 0:23:24 66 0:43:27 51 0:28:07 89 1:34:57
61 Artner Andreas TRI LIZARDS 7 M50 0:24:26 86 0:45:03 60 0:25:54 64 1:35:23
62 Meier-Plate Dirk MTB Team Wolfsburg 12 M45 0:23:19 61 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:36:02
63 Kuhnert Florian Triteam Rathenow 6 M30 0:22:38 46 0:47:41 77 0:25:47 63 1:36:06
64 Richert Dirk SSV Neuhaus Triathlon 13 M45 0:22:07 39 0:49:35 89 0:24:36 41 1:36:19
65 Giesen Tibor Triathlon Team Braunschweig 7 M30 0:21:03 22 0:45:37 62 0:29:40 101 1:36:20
66 Hermann Stefan VFR Wilsche - Neubokel 12 M40 0:23:36 72 0:48:31 82 0:25:04 51 1:37:11
67 Goldberg Thomas Team.GGU-Software.com 8 M50 0:24:17 82 0:45:58 65 0:27:13 82 1:37:28
68 Sartori Claus Braunschweig 8 M30 0:22:53 50 0:48:25 80 0:26:15 71 1:37:33
69 Wilke Olaf VfR Wilsche-Neubokel 9 M50 0:24:21 85 0:46:45 70 0:26:35 77 1:37:40
70 Gerth Oliver Diverse 12 M20 0:23:32 70 0:45:52 64 0:28:17 91 1:37:41
71 Schütze Mark-Michael TuS Wieren 14 M45 0:22:52 49 0:49:41 91 0:25:11 53 1:37:44
72 Frommhagen Florian Hasselaner Triathlon Club 13 M20 0:23:57 76 0:47:26 75 0:26:23 73 1:37:46
73 Stoppel Gerard J23 15 M45 0:24:06 79 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:37:49
74 Schettgen Detlef a.s.a.p.  10 M50 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:24:49 47 1:38:09
75 Eichler Hartmut TRI LIZARDS 11 M50 0:24:54 91 0:46:44 69 0:26:46 78 1:38:24
76 Pfitzner Jan Vordorf OT Rethen 12 M35 0:24:09 80 0:48:27 81 0:26:10 67 1:38:46
77 Eggert Frank MTB-Eulenexpress des RSC Wanderlust von 1890 e.V. Peine 13 M40 0:26:35 105 0:43:34 53 0:29:44 103 1:39:53
78 Janecke Carsten Tri-Speedys Peine 13 M35 0:24:05 78 0:49:19 88 0:26:30 75 1:39:54
79 Lenkowski  Jörg  Triathlon-Treff Sassenburg 14 M35 0:26:11 103 0:46:20 67 0:27:28 85 1:40:00
80 Scheschonk Tom LG Hopfen Schackensleben 16 M45 0:24:43 88 0:48:38 85 0:27:08 80 1:40:29
81 Neugebuer Ingo SV Teutonia Groß Lafferde e.V. 12 M50 0:24:12 81 0:49:38 90 0:27:11 81 1:41:02
82 Witzke Tobias Wolfsburg 15 M35 0:25:39 98 0:46:48 71 0:28:50 94 1:41:17
83 Ranft Steffen TuS Neudorf-Platendorf 13 M50 0:25:05 94 0:49:18 87 0:27:03 79 1:41:26
84 Fischer Sören Laufline Team Göttingen/Das Backhaus Vollkornb. Gleichen 16 M35 0:26:12 104 0:47:11 74 0:28:13 90 1:41:36
85 Schumacher Jörg Triathlon-Treff Sassenburg  14 M40 0:25:45 99 0:47:46 78 0:28:06 88 1:41:37
86 Arndt Heiko Hillerse 17 M45 0:23:48 74 0:50:58 99 0:27:33 86 1:42:19
87 Particke Phil TSV Germania Helmstedt 4 Junioren M 0:24:45 89 0:47:02 73 0:32:14 112 1:44:00
88 Lepke Steven Triathlonfüchse Osterburg 14 M20 0:24:56 92 0:48:38 84 0:31:20 108 1:44:53
89 Dreyer Dirk Klein Sisbeck 15 M20 0:25:12 95 0:51:01 100 0:28:45 92 1:44:58
90 Bylitza Jelto Isenbüttel  16 M20 0:25:13 96 0:50:40 97 0:29:06 98 1:44:59
91 Erdmann Oliver Giesen  15 M40 0:25:46 100 0:50:02 94 0:29:12 99 1:45:00
92 Zimmermann Meik Velpker SV Team Erdinger Alkoholfrei 18 M45 0:25:32 97 0:50:31 96 0:29:01 97 1:45:04
93 Dekeyser Patrick Diverse 17 M20 0:24:19 83 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:45:35
94 Geißler Rolf Braunschweig 17 M35 0:27:38 112 0:48:06 79 0:30:01 105 1:45:45
95 Mosig Jens TRI LIZARDS 16 M40 0:27:23 110 0:49:41 92 0:28:47 93 1:45:51
96 Bertram Ralf ssv Neuhaus Triathlon 14 M50 0:21:46 32 0:59:50 114 0:24:44 46 1:46:21
97 Sager Peter MTV Gifhorn 19 M45 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:46:41
98 Koch Stefan VfL Wolfsburg  15 M50 0:28:38 120 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:46:51
99 Janert Yorck MTV Braunschweig 16 M50 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:47:27
100 Dröge Sebastian Triathlon Team Braunschweig 18 M35 0:23:22 63 0:46:16 66 0:39:00 118 1:48:37
101 Dehmel Michael Salzgitter   ohne AK 0:28:27 115 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:50:17
102 Posdzich-Schmidt Winfried MTV Vorsfelde 3 Sen.M 0:26:46 106 0:53:39 104 0:30:30 107 1:50:55
103 Musiolek Frank Trijoy-Immensen-Arpke 17 M50 0:27:22 109 0:55:59 111 0:29:42 102 1:53:02
104 Schell Rudolph SC-Altwarmbüchen 4 Sen.M 0:28:36 119 0:55:34 108 0:32:17 113 1:56:27
105 Rämsch Andreas Egger läuft 18 M20 0:28:32 117 0:53:57 105 0:35:14 116 1:57:42
106 Algermissen Nils Elze 9 M30 0:29:55 123 0:55:44 109 0:34:43 115 2:00:21
107 Burkert Horst ESV Eintracht Hameln 5 Sen.M 0:29:22 121 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:01:48
108 Flohr Michael Hannover 18 M50 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:02:11
109 Freier Wolfgang Triathlon-Treff Sassenburg 6 Sen.M 0:32:40 124 0:58:32 113 0:36:10 117 2:07:21
110 Schinnerling Patrick Wolfsburg 20 M45 0:23:30 69 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:08:59
111 Flohr Jan Ronnenberg OT Benthe 19 M20 0:33:57 125 0:56:40 112 0:39:20 119 2:09:57
112 Dierks Herbert TusCelle92 7 Sen.M 0:34:22 126 1:04:28 115 0:39:58 120 2:18:48
-- Eichmüller Georg Wob -- M30 0:27:08 107 0:46:58 72 0:00:00 -- --:--:--
-- Prenzler Jörn Hannover 96 Triathlon -- M35 0:21:05 25 0:00:00 -- 0:00:00 -- --:--:--
-- Eggeling Carsten VFL Wolfsburg/TEAM SCHLIESSER-BIKE -- M45 0:22:16 40 0:00:00 -- 0:00:00 -- --:--:--
-- Borghorst Klaus Triathlon-Treff Sassenburg  -- M40 0:27:41 113 0:00:00 -- 0:00:00 -- --:--:--
Ergebnisse 17. Wolfsburger Cross-Duathlon Frauen
Platz Name Vorname Verein AK Lauf Rad Lauf Ziel
1 Reckemeier Rebecca ESV Eintracht Hameln 1 W35 0:23:41 73 0:41:46 25 0:25:07 52 1:30:34
2 Manssen Andrea VfB Fallersleben 1 W30 0:22:54 51 0:43:02 41 0:25:16 54 1:31:12
3 Schübeler Corinna Triathlon Team Braunschweig 2 W30 0:23:12 60 0:42:48 35 0:26:25 74 1:32:25
4 Reinefeld Swantje Triathlon Team Braunschweig 3 W30 0:23:23 65 0:46:23 68 0:24:53 50 1:34:39
5 Föh Marie-Joan VfL Wolfsburg 2 W35 0:23:05 54 0:44:10 56 0:28:03 87 1:35:18
6 Janzen Monika MTB-Eulenexpress des RSC Wanderlust von 1890 e.V. Peine 4 W30 0:24:20 84 0:44:25 57 0:27:19 84 1:36:05
7 Köthke Theresia Triathlon Team Braunschweig 1 W20 0:23:22 64 0:45:38 63 0:27:16 83 1:36:16
8 Gutberlet Meike TuS Bodenteich 1 W50 0:23:59 77 0:51:13 101 0:26:11 68 1:41:22
9 Majewski Petra ESV Eintracht Hameln 2 W50 0:24:38 87 0:50:22 95 0:26:34 76 1:41:34
10 Jung Dorothea MTV Gifhorn 3 W50 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:26:13 70 1:41:50
11 Deileke Anna VFL Wolfsburg 5 W30 0:26:07 102 0:49:51 93 0:28:59 96 1:44:57
12 Bertram Karen TriJoy Immensen-Arpke 1 W45 0:26:01 101 0:49:13 86 0:29:54 104 1:45:08
13 Twele Lara Hannover 96 - Triathlon 2 W20 0:24:46 90 0:54:40 106 0:26:12 69 1:45:37
14 Stolte Dagmar Post SV Uelzen 2 W45 0:27:33 111 0:48:36 83 0:30:17 106 1:46:26
15 Staave Kristina TSV Schwarme 3 W20 0:27:15 108 0:52:46 102 0:28:52 95 1:48:53
16 Ruhm Pamela Vegan Tripam 3 W45 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:29:18 100 1:50:27
17 Borchert Wiebke Bad Bikers MTB - Sport e. V. 4 W20 0:27:57 114 0:50:43 98 0:32:38 114 1:51:18
18 Würzberger-Robra Chris TRI LIZARDS 1 W40 0:28:28 116 0:53:10 103 0:31:51 110 1:53:29
19 Barg Christine Braunschweig 6 W30 0:28:33 118 0:55:57 110 0:31:46 109 1:56:15
20 Brandes Viola Intro Team Braunschweig 4 W45 0:29:26 122 0:54:55 107 0:32:05 111 1:56:26