2016
Ergebnisse 18. Wolfsburger Cross-Duathlon Männer
Platz Name Vorname Verein AK Lauf Rad Lauf Ziel
1 Lutz Volker MTB Team Wolfsburg 1 M35 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:20:41 3 1:16:49 1
2 Jache Christian SV Aegir 09 Hannover / pingpank.de 1 M30 0:19:01 3 0:39:52 11 0:20:15 1 1:19:09 2
3 Breier Bernd LG Hopfen Schackensleben 1 M45 0:19:50 9 0:38:37 3 0:20:58 5 1:19:25 3
4 Bengfort Tobias Hannover 96 Triathlon 1 M20 0:19:47 8 0:38:57 5 0:20:44 4 1:19:27 4
5 Heidenreich  Lennard 2 M20 0:20:36 18 0:37:21 1 0:21:33 11 1:19:30 5
6 Malchartzeck Björn TSV Victoria Linden 2 M45 0:19:51 10 0:38:38 4 0:21:11 7 1:19:40 6
7 Fiedler Hendrik VFL Wolfsburg 1 M40 0:18:59 1 0:39:44 8 0:21:04 6 1:19:47 7
8 Weinmann Markus Tria Echterdingen 1 M50 0:20:20 13 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:20:44 8
9 Bergmann Silas ESV Eintracht Hameln 1 JunM 0:19:01 2 0:40:31 14 0:21:31 10 1:21:03 9
10 Hannich Steffen USK Gifhorn Sommerbiathlon 3 M20 0:19:56 12 0:39:51 9 0:21:29 9 1:21:16 10
11 Paulmann Georg USK Gifhorn Sommerbiathlon 4 M20 0:19:32 7 0:41:39 28 0:20:31 2 1:21:42 11
12 Kurschildgen Emanuel RC Endspurt Herford 2 M30 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:21:56 12
13 Mensching Helge  RC Blau Gelb Langenhagen 3 M30 0:20:27 16 0:39:52 10 0:21:38 15 1:21:57 13
14 Liebing Ronny VfL Wolfsburg 2 M35 0:19:20 5 0:41:05 20 0:21:36 14 1:22:02 14
15 Beyer Thomas Magdeburger Triatlon Club 2 M40 0:20:46 19 0:39:39 7 0:21:53 17 1:22:18 15
16 Chemnitz Nico TRI LIZARDS 4 M30 0:19:21 6 0:41:28 25 0:22:00 18 1:22:50 16
17 Engelhardt Conrad Magdeburger Triathlonclub 3 M45 0:21:17 27 0:39:12 6 0:22:47 27 1:23:16 17
18 Stamm Timo Gifhorn 3 M40 0:19:53 11 0:41:20 23 0:22:04 19 1:23:17 18
19 Bielmann Kai Burgdorf 4 M40 0:19:16 4 0:41:20 24 0:22:44 24 1:23:19 19
20 Prenzler Jörn Hannover 96 Triathlon 3 M35 0:21:18 28 0:40:55 18 0:21:36 13 1:23:49 20
21 Eschment Karsten Diverse Spezialisten 5 M40 0:20:21 14 0:42:12 36 0:21:34 12 1:24:06 21
22 Timmermann Björn VfL Wolfsburg 5 M20 0:20:47 20 0:41:50 31 0:21:52 16 1:24:29 22
23 Morgenstern Martin HARZCORE  5 M30 0:22:07 44 0:40:55 19 0:22:13 20 1:25:15 23
24 Kleemannn Dimitri Döhren 4 M45 0:21:17 26 0:40:34 15 0:23:32 33 1:25:23 24
25 Richardt Alexander Team Erdinger Alkoholfrei / TSV Germania Helmstedt 6 M30 0:21:51 38 0:40:53 17 0:22:44 25 1:25:27 25
26 Olesch Sebastian  Hannover 96 Triathlon  4 M35 0:21:19 29 0:41:37 26 0:22:40 23 1:25:36 26
27 Hahn Holger PSV Braunschweig 5 M45 0:21:20 30 0:41:10 22 0:23:21 31 1:25:52 27
28 Georgi Michael TSV Germania Helmstedt 2 M50 0:21:16 25 0:41:50 32 0:22:46 26 1:25:53 28
29 Eggeling Carsten Vfl Wolfsburg / Team Schließer - Bike  6 M45 0:22:06 43 0:40:18 13 0:23:58 38 1:26:22 29
30 Grube Christoph TSV Schwarme 2 JunM 0:21:15 24 0:40:46 16 0:25:15 57 1:27:16 30
31 Stolze Mike Hannover 96 triathlon 3 M50 0:21:35 33 0:43:03 44 0:22:40 22 1:27:19 31
32 Cabak Guido OstWest-Express 5 M35 0:20:28 17 0:43:56 52 0:22:59 29 1:27:23 32
33 Jähnichen Sven TSV Schwarme 6 M40 0:21:50 37 0:42:28 40 0:23:15 30 1:27:33 33
34 Frieling  Björn SV Eversen 6 M35 0:20:27 15 0:44:36 60 0:22:36 21 1:27:38 34
35 Dr. Lorenz Ralf LSV TRiTeam Wolfenbüttel 4 M50 0:20:53 21 0:45:32 70 0:21:24 8 1:27:49 35
36 Plate Erik TRI LIZARDS 3 JunM 0:21:38 36 0:42:23 39 0:23:54 37 1:27:56 36
37 Knape Tim VfL Wolfsburg  4 JunM 0:22:07 45 0:41:08 21 0:24:46 50 1:28:01 37
38 Barbarito Carlo Tsv Germania Helmstedt  7 M40 0:21:52 39 0:42:06 35 0:24:15 44 1:28:12 38
39 Dolle Mario Team Erdinger Alkoholfrei/ WSV v. 1921 5 M50 0:21:54 41 0:42:37 41 0:23:51 35 1:28:22 39
40 Dobrinsky  Thomas  Luhdener SV  7 M45 0:21:53 40 0:42:50 42 0:24:03 39 1:28:47 40
41 Sobczak Thomas Bornum am Elm 7 M35 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:29:01 41
42 Kielke Florian RSV Blankenfelde 6 M20 0:23:07 55 0:41:59 34 0:24:04 40 1:29:09 42
43 Dzioba Lucian wolfsburg 6 M50 0:23:06 54 0:41:56 33 0:24:14 43 1:29:16 43
44 Schunack Daniel Hannover 96 Triathlon 7 M30 0:23:38 66 0:41:43 29 0:24:06 41 1:29:27 44
45 Ambrosius Sven TuS SW Enzen 8 M40 0:23:16 57 0:41:38 27 0:25:34 63 1:30:28 45
46 Köhler Tobias Aerzen 8 M45 0:22:26 47 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:30:43 46
47 Hermecke Marco LG Hopfen Schackensleben e.V. 9 M45 0:21:00 22 0:45:51 74 0:23:53 36 1:30:45 47
48 Berndt Tim-Michael Team Zoot Tri Europe 7 M20 0:22:27 48 0:43:35 48 0:24:51 51 1:30:53 48
49 Bakker  Frederik MOODMOOD Endurance Team 8 M35 0:21:37 34 0:39:56 12 0:29:24 117 1:30:56 49
50 Friedrichs Olaf H96 Tria 10 M45 0:22:59 53 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:31:35 51
51 Krause Thomas Hannover 96 Triathlon 11 M45 0:23:23 61 0:44:11 56 0:24:09 42 1:31:42 52
52 Bock Olaf TSV Victoria Linden 12 M45 0:24:48 97 0:41:48 30 0:25:11 56 1:31:47 53
53 Bergmann Andreas SSG Marienau 7 M50 0:23:18 58 0:42:16 37 0:26:33 79 1:32:08 54
54 Linke Michael Lengede 13 M45 0:24:12 76 0:43:07 45 0:24:56 54 1:32:15 55
55 Michel Sven TriAs Hildesheim 14 M45 0:24:21 81 0:42:19 38 0:25:38 66 1:32:18 56
56 Cordes Mario  SV Eversen 8 M30 0:21:32 31 0:47:20 89 0:23:28 32 1:32:21 57
57 Dammann Raphael TriAs Hildesheim 9 M40 0:23:49 68 0:43:54 51 0:24:39 46 1:32:22 58
58 Hildebrandt Kristoph TV Emmen 9 M30 0:22:13 46 0:45:19 68 0:24:52 52 1:32:24 59
59 Bernhart Jens Diverse Spezialisten 8 M20 0:21:37 35 0:45:20 69 0:25:37 64 1:32:35 60
60 Matscheroth Ingo kein 8 M50 0:22:05 42 0:45:51 72 0:24:45 48 1:32:41 61
61 Wersal Dominik Wagenhoff 10 M30 0:24:44 96 0:38:29 2 0:29:54 121 1:33:07 62
62 Quendler Ingo Hannover 96 Triathlon 10 M40 0:23:29 63 0:43:25 47 0:26:19 74 1:33:13 63
63 Kath Bodo PSV Iserlohn 9 M50 0:23:24 62 0:44:02 53 0:25:49 70 1:33:16 64
64 Pfitzner Jan Tri-Speedys Peine 9 M35 0:23:52 71 0:44:12 57 0:25:33 62 1:33:37 66
65 Taubert Roland ULV Wolfsburg 1 SenM 0:23:21 60 0:44:52 64 0:25:32 61 1:33:45 67
66 Fanslau Tobias Spartakus Holtensen 15 M45 0:24:11 75 0:44:10 55 0:25:44 69 1:34:05 68
67 Anderson Ian ESV Eintracht Hameln 10 M50 0:22:28 49 0:47:24 90 0:24:31 45 1:34:23 71
68 Artner Andreas Holtorfer SV 11 M50 0:24:40 92 0:43:10 46 0:26:34 80 1:34:24 72
69 Gerlach Ralph TSV Germania Helmstedt e.V. 16 M45 0:24:15 77 0:43:43 49 0:26:28 78 1:34:26 73
70 Kammel Kim Laktatjunkies 11 M30 0:24:41 93 0:42:56 43 0:26:51 86 1:34:28 74
71 Heidenreich  Jens  Team Jensenbike  12 M50 0:24:17 79 0:44:16 58 0:26:14 73 1:34:47 75
72 Ewald  Nils Tri1887 10 M35 0:24:33 86 0:44:08 54 0:26:10 72 1:34:52 76
73 Liebetrau  Michael SV Aegir 09 Hannover  12 M30 0:24:32 84 0:44:41 63 0:25:42 68 1:34:55 77
74 Werscheck Jannik LSV Hameln e.V. 5 JunM 0:24:43 95 0:45:18 67 0:25:29 58 1:35:30 78
75 Kirschke MANUEL Vfl Wolfsburg  13 M30 0:23:51 70 0:44:34 59 0:27:30 94 1:35:56 80
76 Kälble  Tomas Kanu-Clubs Limmer e.V. 17 M45 0:24:55 103 0:45:33 71 0:25:31 59 1:35:58 81
77 Rasche Erich TUS Neudorf-Platendorf 13 M50 0:22:29 50 0:48:23 97 0:25:09 55 1:36:01 82
78 Krause Matthias Team Harzcore! 14 M30 0:23:31 65 0:46:47 80 0:26:27 76 1:36:45 83
79 Heß Martin Hannover 96 Triathlon 14 M50 0:24:07 74 0:47:06 83 0:25:38 65 1:36:51 84
80 Simon Wolfgang VfL Wolfsburg 2 SenM 0:24:54 101 0:44:54 65 0:27:13 93 1:37:01 85
81 Kälble Frank Kanu-Club Limmer e.V. 18 M45 0:25:18 111 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:37:08 86
82 Töllner Robert Möhlenhoff 19 M45 0:25:03 106 0:46:40 79 0:25:31 60 1:37:13 87
83 Springer Jens VfL Wolfsburg 15 M30 0:23:30 64 0:48:08 95 0:25:39 67 1:37:17 88
84 Lenkowski Jörg Triathlon-Treff Sassenburg 11 M35 0:25:42 113 0:45:15 66 0:27:08 91 1:38:05 89
85 Stumpenhausen Jan TRI LIZARDS 9 M20 0:25:01 105 0:47:12 85 0:26:20 75 1:38:33 90
86 Janecke Carsten Erdinger Alkoholfrei/Tri-Speedys Peine 20 M45 0:24:54 102 0:47:08 84 0:26:45 83 1:38:47 91
87 Gilster Matthias TRI LIZARDS 21 M45 0:26:15 122 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:38:50 92
88 Bertram Ralf SSV Neuhaus Triathlon 15 M50 0:23:20 59 0:48:37 99 0:27:12 92 1:39:09 94
89 Zimmermann  Meik  MTV Vorsfelde  22 M45 0:24:31 83 0:48:27 98 0:26:27 77 1:39:25 96
90 Schmidt Michael Niedersachsen - Wolfsburg 23 M45 0:24:26 82 0:47:30 92 0:27:37 96 1:39:32 97
91 Theiler Christian USC Magdeburg 11 M40 0:23:53 72 0:47:25 91 0:28:19 101 1:39:37 98
92 Mönnich Daniel Oldenburg 12 M40 0:24:42 94 0:48:04 94 0:27:06 90 1:39:52 99
93 Erdmann Oliver SV Aegir 09 Hannover  13 M40 0:24:32 85 0:48:23 96 0:26:57 88 1:39:52 100
94 Jaeschke Uwe Team Erdinger Alkohlfrei 24 M45 0:25:16 110 0:48:51 101 0:26:35 81 1:40:42 102
95 Bzdok Stefan Prowell Germany 14 M40 0:25:50 115 0:46:20 77 0:28:52 109 1:41:02 103
96 Strub Hartmut RSC Wanderlust Eulenexpress Peine 16 M50 0:25:00 104 0:47:41 93 0:28:24 104 1:41:05 105
97 Volk Frank LSW Netz 17 M50 0:26:29 125 0:45:55 75 0:28:54 111 1:41:18 107
98 Koch Stefan Vfl wolfsburg  18 M50 0:27:16 132 0:47:15 87 0:26:54 87 1:41:25 108
99 Neugebauer Ingo SV Teutonia Groß Lafferde 19 M50 0:24:18 80 0:50:53 112 0:26:48 84 1:41:59 109
100 Sartori Claus Braunschweig 16 M30 0:24:34 87 0:50:49 109 0:27:35 95 1:42:58 111
101 Heyer Thomas LSV-Triathlon-Team 25 M45 0:24:49 99 0:49:26 105 0:28:54 110 1:43:09 113
102 Flores Correa Carlos Diverse Spezialisten 15 M40 0:21:01 23 0:58:23 138 0:23:49 34 1:43:14 114
103 Stender Uwe SSG Marienau 20 M50 0:26:08 120 0:49:44 106 0:28:02 99 1:43:54 115
104 Lenkowski Jens Triathlon-Treff Sassenburg 10 M20 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:29:42 119 1:44:15 117
105 Ziemba Rainer SV Hertha Otze 26 M45 0:25:41 112 0:49:15 104 0:30:31 125 1:45:27 118
106 Steinhoff Simon 17 M30 0:24:37 90 0:52:47 121 0:28:25 105 1:45:49 119
107 Recklebe Mario Rühen 21 M50 0:24:50 100 0:52:50 122 0:28:12 100 1:45:52 120
108 Eichmüller Georg Wolfsburg 18 M30 0:27:29 137 0:47:16 88 0:32:08 133 1:46:53 121
109 Janert Yorck MTV Braunschweig 22 M50 0:24:36 89 0:53:54 128 0:29:02 112 1:47:32 123
110 Cordes Tobias SV Eversen 19 M30 0:25:56 116 0:51:27 117 0:30:36 126 1:47:59 125
111 Musiolek Frank Tri Joy TSV Immensen/ Arpke 23 M50 0:26:46 127 0:53:00 124 0:28:19 102 1:48:05 126
112 Arndt Heiko Hillerse 24 M50 0:25:58 117 0:52:57 123 0:29:20 115 1:48:14 127
113 Rogalla Daniel Ohne 20 M30 0:27:19 133 0:50:43 108 0:30:40 127 1:48:42 128
114 Werscheck Andreas LSV Hameln e.V. 3 SenM 0:27:13 131 0:51:27 116 0:30:19 123 1:48:59 129
115 Dreyer Dirk Klein Sisbeck 21 M30 0:26:48 129 0:53:19 126 0:29:10 114 1:49:16 131
116 Kamphenkel Jens Braunschweig 27 M45 0:27:32 138 0:51:18 114 0:30:52 128 1:49:42 132
117 Priegnitz Enrico Klüden 12 M35 0:24:48 98 0:50:52 111 0:35:06 142 1:50:46 135
118 Eichhorn Marc Wolfsburg 6 JunM 0:26:17 124 0:55:21 131 0:29:09 113 1:50:47 136
119 Buske Jens Harbke 28 M45 0:28:03 143 0:54:47 130 0:28:35 107 1:51:25 137
120 Hemker Reinhard TriJoys TSV Arpke 25 M50 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:00:00 -- 1:53:49 139
121 Wallat Uwe VfL-Wolfsburg 4 SenM 0:27:40 139 0:56:23 135 0:30:22 124 1:54:25 140
122 Schell Rudolph SC-Altwarmbüchen 5 SenM 0:26:47 128 0:56:48 136 0:31:15 130 1:54:50 141
123 Rademacher Arne VfR Wilsche/ Neubokel 29 M45 0:28:39 145 0:51:51 118 0:34:27 141 1:54:56 142
124 Hofmeister  Dennis Söhlde 16 M40 0:27:20 134 0:55:51 133 0:31:54 132 1:55:05 143
125 Posdzich-Schmidt Winfried MTV Vorsfelde Marathon 6 SenM 0:29:20 149 0:53:56 129 0:32:17 135 1:55:33 144
126 D'Andrea Dirk VfL Wolfsburg 26 M50 0:29:55 151 0:53:14 125 0:34:04 140 1:57:14 146
127 Algermissen Nils RSG Gronau 22 M30 0:28:49 148 0:56:03 134 0:35:28 143 2:00:19 147
128 Giesler Bernd Helmstedter SV  27 M50 0:27:55 140 1:00:59 141 0:33:14 137 2:02:08 149
129 Heine Hans-Walter Wurzelpeterfreunde Grafhorst 28 M50 0:29:31 150 0:59:17 140 0:33:24 138 2:02:12 150
130 Benke Tamas VfL Wolfsburg  13 M35 0:27:25 135 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:02:54 151
131 Baumgarten Patrick Tiddische 11 M20 0:28:02 142 1:03:30 142 0:33:24 139 2:04:56 152
132 Niclausen Tobias Kanu-Club Limmer 17 M40 0:00:00 -- 0:00:00 -- 0:00:00 -- 2:07:15 153
133 Mundry Thomas Wolfsburg 12 M20 0:28:48 147 1:03:44 143 0:43:20 144 2:15:52 154
-- Kuck René Tri-Speedys Peine -- M40 0:25:11 108 0:50:51 110 0:00:00 -- --:--:-- --
-- Freier Wolfgang Triathlon-Treff Sassenburg -- SenM 0:35:53 154 1:04:36 144 0:00:00 -- --:--:-- --
-- Effenberger Witali VFL Wolfsburg -- M40 0:21:35 32 0:00:00 -- 0:00:00 -- --:--:-- --
-- Lampe Tobias TuS SW Enzen -- M40 0:23:14 56 0:00:00 -- 0:00:00 -- --:--:-- --
-- Garz Tobias VFL Wolfsburg -- M45 0:28:45 146 0:00:00 -- 0:00:00 -- --:--:-- --
-- Wersal  Kai  Egger läuft -- M40 0:35:37 153 0:00:00 -- 0:00:00 -- --:--:-- --
- Meidert Oskar-Bobby Team Kette Rechts - M45 Disqualifiziert: nur zwei Radrunden
Ergebnisse 18. Wolfsburger Cross-Duathlon Frauen
Platz Name Vorname Verein AK Lauf Rad Lauf Ziel
1 Manssen Andrea Triathlontreff Sassenburg 1 W30 0:22:41 52 0:43:51 50 0:24:53 53 1:31:24 50
2 Dwojak Agata Hannover 96 Triathlon 2 W30 0:24:00 73 0:44:38 62 0:24:46 49 1:33:23 65
3 Narloch Eva SV Aegir 09 3 W30 0:22:34 51 0:48:45 100 0:22:50 28 1:34:09 69
4 Anderson Britta ESV Eintracht Hameln 1 W45 0:23:50 69 0:45:51 73 0:24:40 47 1:34:21 70
5 Michel Dorothea TriAs Hildesheim e. V. 1 W40 0:23:48 67 0:46:03 76 0:25:55 71 1:35:46 79
6 Janzen Monika RSC Wanderlust 4 W30 0:25:07 107 0:46:51 81 0:26:59 89 1:38:57 93
7 Bieber Helena TSV GERMANIA Helmstedt / TEA 1 JunW 0:24:16 78 0:47:13 86 0:27:45 97 1:39:15 95
8 Zegenhagen Loreen MTV Vorsfelde 1 W20 0:26:39 126 0:44:37 61 0:29:23 116 1:40:39 101
9 Bertram Karen TriJoy Immensen-Arpke 1 W50 0:25:14 109 0:49:00 102 0:26:49 85 1:41:03 104
10 Rex Ines TriJoy Immensen-Arpke 1 W35 0:26:07 118 0:46:26 78 0:28:35 108 1:41:08 106
11 Gerhard Nadine TSV Schwarme 2 W40 0:24:38 91 0:51:01 113 0:26:40 82 1:42:19 110
12 Dammann  Dörte  TRI LIZARDS  3 W40 0:24:35 88 0:50:28 107 0:28:00 98 1:43:03 112
13 Stolte Dagmar Post SV Uelzen 2 W45 0:27:12 130 0:46:59 82 0:29:49 120 1:44:00 116
14 Finke Merle Kristin Hannover 96 Triathlon  5 W30 0:26:16 123 0:52:07 119 0:28:34 106 1:46:57 122
15 Deileke Anna VFL Wolfsburg 6 W30 0:26:07 119 0:51:21 115 0:30:19 122 1:47:46 124
16 Borchert Wiebke Bad Bikers MTB Sport e.V. 2 W20 0:28:10 144 0:49:14 103 0:31:39 131 1:49:04 130
17 Meier Ina LSV Tri Team Wolfenbüttel 3 W45 0:25:46 114 0:55:44 132 0:28:22 103 1:49:51 133
18 Brosig Annika Berlin 3 W20 0:27:58 141 0:52:17 120 0:29:39 118 1:49:54 134
19 Gutsmann Simone RSC Wandelust 4 W40 0:26:11 121 0:53:34 127 0:32:14 134 1:51:59 138
20 Eichler Angelika TRI LIZARDS 1 SenW 0:27:28 136 0:57:01 137 0:31:08 129 1:55:37 145
21 Brandes Viola Intro Team Braunschweig 2 W50 0:29:57 152 0:58:56 139 0:32:59 136 2:01:51 148