2018
Ergebnisse 20. Wolfsburger Cross-Duathlon Männer
Platz Name Vorname Verein AK Lauf Rad Lauf Ziel
1 Lutz Volker MTB Team Wolfsburg 1 M40 0:18:29 2 0:35:23 2 0:19:44 2 1:13:35
2 Timmermann Björn VfL Wolfsburg 1 M20 0:18:01 1 0:37:43 4 0:19:31 1 1:15:15
3 Horlbeck Dominique TRI LIZARDS 1 JunM 0:19:34 6 0:39:14 6 0:20:51 6 1:19:39
4 Heidenreich Lennard Velomotion powered by Centurion 2 M20 0:20:19 12 0:38:27 5 0:21:55 11 1:20:41
5 Wüstefeld Jonas LSV TriTeam Wolfenbüttel 3 M20 0:19:58 11 0:40:16 9 0:20:44 4 1:20:58
6 Behrnd  Martin  sportTREND Ultralauf- und Triathlonteam  1 M35 0:19:37 9 0:40:57 11 0:20:52 7 1:21:26
7 Fiedler Hendrik VFL Wolfsburg 2 M40 0:19:03 4 0:41:38 15 0:20:55 8 1:21:36
8 Liebing Ronny VfL Wolfsburg 3 M40 0:19:36 8 0:41:21 14 0:20:50 5 1:21:47
9 Kimmel Viktor Team HARZCORE 1 M30 0:19:58 10 0:40:48 10 0:21:17 9 1:22:02
10 Lenk Marcus Tri-Speedys Peine 2 M35 0:18:58 3 0:42:37 22 0:21:34 10 1:23:08
11 Lindenau Christian MOODMOOD Endurance Team 3 M35 0:20:58 14 0:40:13 8 0:22:54 21 1:24:05
12 Hannich Steffen Sommerbiathlon Gifhorn 4 M20 0:19:03 5 0:45:10 32 0:20:37 3 1:24:50
13 Knape Tim VfL Wolfsburg 5 M20 0:21:37 24 0:39:47 7 0:23:35 25 1:24:59
14 Cabak  Guido  OstWest-Express  4 M35 0:21:24 21 0:41:12 12 0:22:33 17 1:25:09
15 Prenzler Jörn Hannover 96 Triathlon 5 M35 0:21:24 20 0:41:56 18 0:21:59 12 1:25:19
16 Chemnitz Nico TRI LIZARDS 6 M35 0:21:00 15 0:42:12 20 0:22:14 14 1:25:26
17 Eschment Karsten Freiwillige Radkurzpendler 7 M35 0:21:04 17 0:42:55 25 0:21:59 13 1:25:59
18 Voigtländer Markus Radmarkt Dahl 4 M40 0:21:32 22 0:42:03 19 0:22:42 18 1:26:17
19 Dobrinsky  Thomas  Luhdener SV  1 M45 0:21:23 19 0:42:15 21 0:22:55 22 1:26:33
20 Sievers Marius SSV Neuhaus 6 M20 0:20:57 13 0:41:50 16 0:25:01 35 1:27:48
21 Herrmann Tobias Tri-Speedys Peine 2 JunM 0:21:33 23 0:43:27 26 0:22:53 20 1:27:53
22 Hilker Daniel - 2 M30 0:21:07 18 0:44:43 31 0:22:44 19 1:28:33
23 Schütze Mark-Michael TuS Wieren 2 M45 0:21:53 25 0:43:34 27 0:23:25 23 1:28:52
24 Schunack Daniel Hannover 96 Triathlon 8 M35 0:23:13 35 0:41:16 13 0:24:53 34 1:29:22
25 Krohne Holger 3 M45 0:21:01 16 0:45:59 37 0:22:29 15 1:29:29
26 Olesch Sebastian Hannover 96 Triathlon 5 M40 0:22:50 32 0:44:01 29 0:23:33 24 1:30:24
27 Käßler Robert MTB Giant Racing Team Nienburg 3 M30 0:24:07 42 0:42:37 23 0:23:54 26 1:30:38
28 Eick Bernd TuS Blau-Weiss Lohne Triathlon 9 M35 0:22:55 33 0:45:14 34 0:23:56 27 1:32:05
29 Rademann Mats - 7 M20 0:21:54 26 0:46:23 38 0:24:35 31 1:32:51
30 Stolze Mike Hannover 96 Triathlon 1 M50 0:22:08 27 0:48:23 57 0:22:31 16 1:33:02
31 Fanslau Tobias 2 M50 0:24:01 38 0:43:44 28 0:25:25 38 1:33:11
32 Große Matthias LSV TriTeam Wolfenbüttel 10 M35 0:23:22 36 0:45:52 36 0:24:47 33 1:34:01
33 Gilster Matthias TRI LIZARDS 3 M50 0:24:03 39 0:44:29 30 0:25:45 39 1:34:18
34 Rahe Dirk Rote Teufel Ammerland 4 M45 0:22:41 31 0:47:00 44 0:24:39 32 1:34:21
35 Fromholz Robert MTV Vorsfelde 11 M35 0:23:22 37 0:46:44 41 0:24:28 28 1:34:34
36 Wetzel Jan Triathlon Team Braunschweig 6 M40 0:22:31 30 0:48:23 56 0:24:33 30 1:35:27
37 Ambrosius Sven Team TuS SW Enzen 7 M40 0:24:28 47 0:45:51 35 0:26:33 46 1:36:52
38 Jaeschke Uwe Team Erdinger Alkoholfrei 5 M45 0:24:16 44 0:47:29 49 0:25:11 37 1:36:56
39 Gafka Michael TSV Leinde 6 M45 0:23:09 34 0:48:46 58 0:25:03 36 1:36:58
40 Artner Andreas Holtorfer SV 4 M50 0:25:24 57 0:45:10 33 0:27:13 51 1:37:47
41 Simon Wolfgang VfL Wolfsburg 1 SenM 0:24:28 46 0:47:17 47 0:26:16 45 1:38:00
42 Göllner Armin sportTREND Ultralauf-und Triathlonteam Braunschweig 5 M50 0:24:30 50 0:47:33 51 0:26:36 47 1:38:39
43 Heidenreich Jens Team Jensenbike 6 M50 0:25:21 56 0:46:45 42 0:26:41 48 1:38:47
44 Mönnich Daniel 8 M40 0:24:25 45 0:48:55 59 0:25:49 40 1:39:09
45 Neugebauer Ingo SV Teutonia Groß Lafferde e. V. 7 M50 0:24:15 43 0:49:04 60 0:26:00 42 1:39:19
46 Börstler Tarik 8 M20 0:24:05 40 0:48:09 54 0:27:20 52 1:39:33
47 Weide Dirk SV Teutonia Gross Lafferde 7 M45 0:22:20 29 0:52:04 72 0:26:15 44 1:40:39
48 Kälble Tomas Kanu-Club Limmer e.V. 8 M45 0:26:07 68 0:47:16 46 0:27:23 53 1:40:47
49 Mühling Tobias 9 M20 0:24:40 52 0:47:10 45 0:29:29 63 1:41:20
50 Weber Christian Tennessee 4 M30 0:24:29 49 0:50:14 65 0:26:58 49 1:41:41
51 Stasche Jens Team Springe 9 M45 0:25:11 55 0:48:13 55 0:28:20 55 1:41:44
52 Franke Gregor MTV Vorsfelde 9 M40 0:24:06 41 0:47:53 52 0:29:46 67 1:41:46
53 Achilles Markus Hütte Salzgitter 10 M45 0:27:19 75 0:46:29 39 0:28:25 57 1:42:13
54 Rehbock Volker 12 M35 0:25:44 64 0:47:24 48 0:29:37 66 1:42:44
55 Sager Peter 8 M50 0:25:30 58 0:51:38 70 0:27:09 50 1:44:18
56 Witzke Tobias 13 M35 0:25:42 63 0:50:03 63 0:28:51 59 1:44:36
57 Campe Mario goSMCgo 10 M40 0:26:30 71 0:46:58 43 0:31:20 78 1:44:48
58 Sandvoss  Martin  TriAs Hildesheim  9 M50 0:28:11 82 0:47:30 50 0:29:49 68 1:45:30
59 Werscheck Constantin 5 M30 0:27:22 76 0:49:19 61 0:29:20 62 1:46:01
60 Eggert Frank RSC Wanderlust 11 M40 0:29:42 93 0:42:42 24 0:33:49 88 1:46:13
61 Priegnitz Enrico 14 M35 0:24:33 51 0:53:39 77 0:29:31 64 1:47:43
62 Heyer Thomas LSV TriTeam 11 M45 0:26:02 66 0:52:01 71 0:29:58 69 1:48:00
63 Algermissen Nils RSG Gronau 15 M35 0:27:04 72 0:52:46 74 0:29:14 61 1:49:04
64 Effe André DDMC Solling e.V. 16 M35 0:29:31 91 0:46:35 40 0:33:22 86 1:49:28
65 Kliem Alexander TuS Hermannsburg 12 M40 0:25:39 62 0:53:48 79 0:30:27 72 1:49:55
66 Kolodzyk Stephan 13 M40 0:26:22 70 0:52:39 73 0:31:06 76 1:50:07
67 Stritzke Michael Hütte Salzgitter 12 M45 0:27:30 78 0:50:07 64 0:32:52 85 1:50:29
68 Werscheck Andreas LSV Hameln e.V. 2 SenM 0:27:23 77 0:53:20 75 0:30:31 73 1:51:14
69 Eichmüller Georg 17 M35 0:28:13 83 0:50:23 66 0:33:40 87 1:52:16
70 Dettmann Werner 10 M50 0:25:38 60 0:58:17 90 0:28:32 58 1:52:26
71 Hemker Reinhard TriJoys Immensen-Arpke 3 SenM 0:28:02 80 0:53:25 76 0:31:10 77 1:52:36
72 Mosler Axel Dick und langsam 11 M50 0:27:53 79 0:54:05 81 0:31:41 79 1:53:39
73 Wallat Uwe VfL-Wolfsburg 4 SenM 0:28:03 81 0:57:18 87 0:29:34 65 1:54:55
74 Malecki Thomas Hütte Salzgitter 12 M50 0:28:30 87 0:57:14 86 0:32:07 81 1:57:51
75 May Marco  14 M40 0:29:28 90 0:57:22 88 0:32:49 84 1:59:39
76 Fehrmann Lars - 10 M20 0:28:24 85 1:03:56 94 0:28:22 56 2:00:41
77 Bertram Oliver TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE 13 M50 0:30:08 96 0:54:29 82 0:39:38 93 2:04:15
78 Müller Dirk  SF Aligse 13 M45 0:30:20 97 1:01:41 93 0:36:03 90 2:08:04
-- Taubert Roland ULV Wolfsburg -- SenM 0:24:29 48 0:28:23 1 0:00:00 -- --:--:--
-- Lenkowski Jörg Triathlon-Treff Sassenburg -- M35 0:25:37 59 0:36:33 3 0:00:00 -- --:--:--
-- Lachmann Lutz -- M35 0:25:45 65 0:41:55 17 0:00:00 -- --:--:--
-- Krämer Christian  SV Aegir 09 Hannover -- M30 0:19:35 7 0:00:00 -- 0:00:00 -- --:--:--
-- Kammel Kim -- M35 0:26:19 69 0:00:00 -- 0:00:00 -- --:--:--
Ergebnisse 20. Wolfsburger Cross-Duathlon Frauen
Platz Name Vorname Verein AK Lauf Rad Lauf Ziel
1 Krause Mandy Post SV Lehrte 1 W30 0:22:19 28 0:50:35 67 0:24:32 29 1:37:25
2 Majewski Petra ESV Eintracht Hameln  1 W50 0:24:56 54 0:48:01 53 0:25:58 41 1:38:55
3 Krohne Kirsten Tri-Speedys Peine e.V. 1 W45 0:24:41 53 0:50:52 69 0:26:03 43 1:41:37
4 Reker Monika MC Pirate 1 W40 0:27:19 74 0:49:55 62 0:31:05 75 1:48:18
5 Stolte Dagmar Post SV Uelzen 2 W45 0:29:01 88 0:50:42 68 0:30:06 70 1:49:50
6 Jung Dorothea 2 W50 0:26:06 67 0:58:01 89 0:28:59 60 1:53:07
7 Lippelt Christine ESV Eintracht Hameln 2 W40 0:25:38 61 1:00:25 92 0:27:24 54 1:53:28
8 Brunke Annika BiketimeRaceteam 2 W30 0:27:17 73 0:56:43 85 0:30:16 71 1:54:17
9 Tölzer Anita Domschatzbiker 3 W50 0:29:35 92 0:53:47 78 0:32:18 82 1:55:40
10 Brißke-Rode Anke VFL Wolfsburg 4 W50 0:29:48 95 0:53:50 80 0:32:22 83 1:55:59
11 Hildebrandt Ina Injoy Wolfsburg 3 W45 0:29:44 94 0:56:17 83 0:31:52 80 1:57:53
12 Dieguez Maribel 1 W20 0:28:14 84 0:58:55 91 0:34:38 89 2:01:47
13 Schallhorn Claudia MTV Bad Bevensen 5 W50 0:31:07 98 0:56:39 84 0:36:33 91 2:04:18
14 Baer Tanja  SV Rosche  3 W40 0:29:02 89 1:06:02 95 0:31:00 74 2:06:05
15 Haase Malwina 3 W30 0:28:27 86 1:07:28 96 0:37:02 92 2:12:57