2022
Ergebnisse 23. Wolfsburger Cross-Duathlon Männer
Platz Name Verein AK L 1 Rad L 2 Zeit
1. Richard Stertz JunM 19:35 36:18 19:42 1:15:33
2. Tim Knape VfL Wolfsburg TM 20 20:17 36:00 20:59 1:17:15
3. Lovis Büchel Bike Sport Bad Salzdetfurth JunM 19:44 36:34 21:13 1:17:30
4. Sebastian Heinrichs MoodMood Endurance Team TM 40 22:11 34:20 22:26 1:18:57
5. Hendrik Bedewitz VfL Wolfsburg TM 30 20:51 36:07 22:29 1:19:25
6. Jonas Kolbe Triathlon Team Königsutter TM 30 20:21 38:27 21:12 1:19:58
7. Robert Jan Wyszka Hannover 96 Triathlon TM 35 21:11 36:35 22:29 1:20:14
8. Johannes Macholdt Triathlon Jena e.V. / RadArt Ilmenau TM 40 21:12 36:47 22:26 1:20:24
9. Christoph Tantius Team Erdinger Alkoholfrei TM 35 21:20 38:12 21:55 1:21:25
10. Björn Malchartzeck Radbaukasten Hannover TM 50 21:21 38:00 22:31 1:21:51
11. Henrik Meyer TSV Germania Helmstedt/ Team Erdinger Alkoholfrei JunM 20:03 42:13 20:06 1:22:22
12. Melvin Evers VfB Fallersleben JunM 21:04 40:20 21:32 1:22:55
13. Maximilian Zarte TM 30 20:47 39:50 22:26 1:23:02
14. Mattias Stefan Band TM 50 21:28 39:07 22:33 1:23:07
15. Jörn Prenzler Hannover 96 Triathlon TM 40 21:34 40:26 21:08 1:23:08
16. Piotr Giemza RSV23 / BLC Braunschweig TM 45 21:36 39:00 23:29 1:24:04
17. Thomas Dobrinsky Luhdener SV TM 50 22:38 38:35 23:00 1:24:12
18. Markus Weinmann TM60 22:15 38:57 23:28 1:24:39
19. Bruno Legeai Tiger Team TM 50 22:05 39:01 23:43 1:24:48
20. Jan Jeschke Bad Bikers MTB-Sport e.V. TM 50 22:53 37:40 24:26 1:24:58
21. Thomas Sobczak Bornum am Elm TM 40 21:52 39:24 23:52 1:25:06
22. Johannes Gille VfR Wilsche Neubokel TM 25 22:24 39:37 23:28 1:25:29
23. Christoph Dahmen LSV TriTeam Wolfenbüttel TM 35 21:13 42:42 22:29 1:26:23
24. Michael Linke SV Teutonia Groß Lafferde e.V. TM 50 23:51 39:29 24:31 1:27:51
25. Maik Hoyer Bike-Sport Bad Salzdetfurth e.V TM 50 25:19 37:49 25:14 1:28:21
26. Michael Schwarz Bad Bikers MTB-Sport e.V. TM 45 24:56 38:13 25:27 1:28:35
27. Stefan Koch Luhdener SV - Triathlon TM 50 23:28 40:13 25:13 1:28:53
28. Michael Görke Dreizack Spandau TM 40 23:38 41:16 24:31 1:29:24
29. Sebastien Toussaint Tigerteam TM 45 21:37 44:35 23:25 1:29:36
30. Gabriel Gorczyca Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistow TM 30 24:28 39:28 25:43 1:29:38
31. Markus Supplie IGAS Wendland TM 45 25:45 39:07 24:48 1:29:40
32. Alban Legeai Tiger Team JunM 24:33 38:47 26:30 1:29:50
33. Nicolas Iampietro Tiger team TM 40 21:44 44:29 23:40 1:29:52
34. Jan Niklas Lemke VfB Fallersleben TM 30 23:58 41:34 24:48 1:30:19
35. Olaf Krohn RSC Wanderlust MTB Eulenexpress TM55 24:55 38:13 27:35 1:30:42
36. Felix Knoblich Triathlon Team Königsutter TM 35 23:59 42:19 24:41 1:30:58
37. Dirk Rahe TM 50 23:10 43:53 24:27 1:31:29
38. Ingo Quendler Hannover 96 Triathlon | ENJOYYOURBIKE TM 45 24:35 41:35 25:35 1:31:44
39. Jens Wagenleiter TM55 24:04 42:56 25:09 1:32:08
40. Andreas Quinten TM 35 25:51 39:04 27:17 1:32:12
41. Robert Fromholz MTV Vorsfelde TM 40 24:24 42:10 25:47 1:32:20
42. Christian Quinten Hoitlinger SV TM 35 23:56 42:51 25:47 1:32:33
43. Henrik von Wahl SV Jembke TM 50 22:28 46:18 23:58 1:32:44
44. Tom Matthies JunM 25:33 42:26 24:48 1:32:45
45. Benny Trump Hoitlinger SV TM 40 24:44 43:00 25:29 1:33:12
46. Matthias Gilster TRI LIZARDS TM55 24:01 43:16 26:04 1:33:21
47. Dr. Uwe-Jens Gille VfR Wilsche Neubokel TM60 24:48 42:52 25:49 1:33:28
48. Daniel Gajda TM 35 24:23 41:53 27:32 1:33:47
49. Olaf Tischer SportTrend Braunschweig TM60 23:37 45:21 25:35 1:34:32
50. Mike Stolze Hannover 96 Triathlon TM55 24:38 45:08 24:58 1:34:43
51. Andreas Artner Holtorfer SV - TRI LIZARDS TM55 26:29 41:49 26:56 1:35:13
52. Florian Calberlah FCA TM 35 26:33 40:53 29:01 1:36:26
53. Jens Rauschenberger TM55 25:57 43:47 27:01 1:36:43
54. Gerd Süß TM55 25:18 39:32 33:03 1:37:52
55. Michael Meyer TSV Germania Helmstedt TM55 25:40 46:26 25:53 1:37:59
56. Dirk Eichholz 1.TCO Die Bären TM55 25:00 46:44 27:28 1:39:11
57. Holger Trossen LSV TriTeam Wolfenbüttel TM 50 28:49 43:54 27:20 1:40:02
58. Andreas Harloff VfL Westercelle TM 50 24:30 48:56 27:09 1:40:34
59. Thorsten Lübke VfL Westercelle TM55 27:53 41:24 31:53 1:41:10
60. Wanja Höbel NaturFreunde Braunschweig e.V. TM 40 28:10 44:40 28:28 1:41:17
61. Zsolt Oroszlán TM 40 26:26 46:21 28:38 1:41:25
62. Marco Matthies LSV TriTeam TM 40 25:43 48:46 27:02 1:41:30
63. Dirk Weide SV Teutonia Gross Lafferde e.V. TM 50 24:52 50:23 27:00 1:42:14
64. Gregor Scheibler Sporttrend Braunschweig TM55 26:36 47:56 27:44 1:42:15
65. Christoph Polzin MSC Apenburg TM 35 26:05 44:58 31:20 1:42:22
66. Frank Thomas TSV Wendeburg TM 50 26:33 47:26 28:24 1:42:23
67. Oliver Erdmann TM 45 25:28 49:54 27:24 1:42:46
68. Sebastien Payet TM 35 25:05 49:45 28:33 1:43:22
69. Sebastian Borchardt TriTeam LSV Wolfenbüttel TM 40 26:24 43:55 33:48 1:44:06
70. Tim Borkowy JunM 27:55 45:22 31:08 1:44:24
71. Florent Garnier TM 35 25:11 49:44 30:01 1:44:54
72. Ingo Neugebauer SV Teutonia Groß Lafferde e. V. TM55 27:02 49:02 28:56 1:44:58
73. Frank Billert Garbsener SC TM 50 27:44 48:43 28:37 1:45:03
74. Lars Ruhm Garbsener SC TM 45 27:09 49:12 29:44 1:46:03
75. Detlef Bähr SportTREND Triathlonteam Braunschweig e.V. TM55 27:06 51:43 29:10 1:47:58
76. Tobias Feuer TM 30 25:38 53:51 28:46 1:48:14
77. Rainer Piesch WSV 21 Wolfenbüttel TM60 29:55 47:39 31:03 1:48:36
78. Kevin Fischer LSV Tri Team Wolfenbüttel TM 30 29:06 49:44 31:41 1:50:30
79. Tobias Klaus TM 30 28:19 48:46 35:15 1:52:18
80. Matthias Ebeling Post-SV Holzminden TM55 26:51 57:12 28:54 1:52:56
81. Sebastian Spinner TM 30 28:17 53:41 31:40 1:53:37
82. Jens Kriegshammer SSV Neuhaus Triathlon TM55 31:30 50:17 33:08 1:54:53
83. Ralf Kolodinski SSV Neuhaus Triathlon TM55 31:30 49:05 34:19 1:54:53
84. Oliver Kemper OCR Heidesprinter TM 50 26:22 1:00:16 28:50 1:55:27
85. Markus Liechti TSV Arminia Vöhrum TriTeam TM 45 27:47 58:11 29:41 1:55:39
86. Ingo Taube Post-SV Holzminden TM 45 29:03 54:05 32:48 1:55:54
87. Hanke Konsek NaturFreunde Braunschweig e.V. TM 40 28:38 55:22 32:21 1:56:20
88. Oliver Kettle TM 45 28:42 58:39 30:00 1:57:20
89. Jürgen Basler WSV 21 Wolfenbüttel SenM 33:49 49:01 38:01 2:00:51
90. Andre Rolle Glöther Laufbursche TM 45 30:06 56:06 35:57 2:02:09
91. Bernd Giesler Helmstedter SV TM60 31:06 1:00:44 32:57 2:04:46
Ergebnisse 23. Wolfsburger Cross-Duathlon  Frauen
Platz Name Verein AK L 1 Rad L 2 Zeit
1. Jana Süß TSV Anderten TW 30 24:31 39:11 26:06 1:29:48
2. Dorit Wellmann RunAWOs TW 30 22:53 44:53 23:50 1:31:35
3. Ina Voss Hannover 96 Triathlon TW 30 23:13 45:53 24:36 1:33:40
4. Maite Farin Garbsener SC TW 20 25:20 46:54 26:31 1:38:45
5. Dörte Dammann TRI LIZARDS TW 50 25:14 46:45 27:58 1:39:56
6. Jessica Tölzer Bad Bikers MTB-Sport e.V. TW 35 27:13 47:30 28:39 1:43:21
7. Denise Nowak team.ggu-software.com TW 40 27:47 46:49 29:42 1:44:17
8. Bianca Weide Sv Teutonia Gross Lafferde e.V. TW55 25:01 53:22 26:25 1:44:47
9. Nicole Arendt WSV-21 Wolfenbüttel TW 45 29:27 46:31 30:41 1:46:37
10. Nina Ott Garbsener SC TW 50 28:31 51:34 28:19 1:48:24
11. Anja Seidel Garbsener SC TW 50 30:18 49:19 34:09 1:53:45
12. Sarah Kettle TW 50 28:39 57:37 29:17 1:55:32
13. Imke Taube Post-SV Holzminden TW 35 28:37 57:49 30:07 1:56:32
14. Antonia Klamert WSV 21 Wolfenbüttel JunW 28:55 53:39 35:56 1:58:29